Là lựa chọn đầu tiên trong giáo dục đại học về các ngành đào tạo khối công nghệ kỹ thuật, điểm chuẩn Đại học Bách Khoa luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo sĩ tử mỗi mùa tuyển sinh. Sau khi có công bố chính thức vào ngày 15/9/2022, 3 trường Đại học Bách khoa ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM có mức điểm xét tuyển khá chênh lệch nhau và có nhiều biến động so với năm trước
Bảng xếp hạng
trường đại học tốt nhất
Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMUT)
Năm 2022 là năm đầu tiên điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM sẽ được tính theo phương thức kết hợp. Theo đó, điểm trúng tuyển đầu vào sẽ dựa trên Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập theo học bạ, theo tỉ trọng tương ứng 70% - 20% - 10%.
Cụ thể công thức tính như sau:
Điểm xét tuyển = [Điểm ĐGNL quy đổi] x 70% + [Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi] x 20% + [Điểm học tập THPT] x 10%.
- Điểm ĐGNL quy đổi = [Điểm thi ĐGNL] x 90/990
- Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi = [Điểm TN THPT theo tổ hợp đăng ký] x 3
- Điểm học tập THPT = Điểm tổng kết kết quả học tập của cả 3 năm THPT theo tổ hợp môn đăng ký
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||
1 | Khoa học Máy tính | 75,99 |
2 | Kỹ thuật Máy tính | 66,86 |
3 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (nhóm ngành) |
60 |
4 | Kỹ thuật Cơ khí | 60,29 |
5 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 62,57 |
6 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May (nhóm ngành) | 58,08 |
7 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (nhóm ngành) |
58,68 |
8 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ; Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng (nhóm ngành) |
56,1 |
9 | Kiến trúc | 57,74 |
10 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | 60,35 |
11 | Quản lý Công nghiệp | 57,98 |
12 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (nhóm ngành) |
60,26 |
13 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (nhóm ngành) |
61,27 |
14 | Kỹ thuật Vật liệu | 59,62 |
15 | Vật lý Kỹ thuật | 62,01 |
16 | Cơ Kỹ thuật | 63,17 |
17 | Kỹ thuật Nhiệt (nhiệt lạnh) | 57,79 |
18 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 59,51 |
19 | Kỹ thuật Ô tô | 60,13 |
20 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (nhóm ngành) | 54,6 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC), CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | ||
1 | Khoa học Máy tính (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
67,24 |
2 | Kỹ thuật Máy tính (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
65 |
3 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT tiên tiến - giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
60 |
4 | Kỹ thuật Cơ khí (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,02 |
5 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
64,99 |
6 | Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Kỹ Thuật Robot) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
64,33 |
7 | Kỹ thuật Hóa học (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,01 |
8 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông (nhóm ngành) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,01 |
9 | Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,01 |
10 | Công nghệ Sinh học (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
63,99 |
11 | Công nghệ Thực phẩm (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
63,22 |
12 | Kỹ thuật Dầu Khí (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,01 |
13 | Quản lý Công nghiệp (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,01 |
14 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (nhóm ngành) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,26 |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
64,8 |
16 | Kỹ thuật Vật liệu (chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,01 |
17 | Vật lý Kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ thuật Y Sinh) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
62,01 |
18 | Kỹ thuật Ô tô (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
60,13 |
19 | Kỹ thuật Hàng không (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) |
67,14 |
20 | Khoa học Máy tính (CLC - tăng cường tiếng Nhật ) |
61,92 |
21 | Cơ Kỹ thuật (CLC - tăng cường tiếng Nhật) |
62,37 |
Tuy không thể so sánh tương quan với điểm chuẩn năm ngoái của trường, nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy các ngành về công nghệ thông tin vẫn duy trì độ hot khi đứng top đầu trong danh sách điểm chuẩn. Ngành Khoa học Máy tính dẫn đầu với 75.99 điểm. Năm ngoái, ngành này cũng giữ mức kỷ lục điểm chuẩn với 28 điểm cho phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT.
Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa TP.HCM đã có thể tra cứu kết quả tuyển sinh trên website của trường tại mybk.hcmut.edu.vn
Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)
Năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội có tổng chỉ tiêu gần 8.000 tân sinh viên cho 60 ngành và chương trình đào tạo bậc đại học. Trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển tài năng: 10-20%
- Xét dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: 30-40%
- Xét dựa trên kết quả thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do trường tổ chức: 50-60%
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2022 cho từng phương thức xét tuyển như sau
-
Điểm chuẩn của phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
1 | Kỹ thuật Máy tính | 28,29 | A00, A01 |
2 | Kỹ thuật Điều kiển - Tự động hóa | 27,61 | A00, A01 |
3 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27,25 | A00, A01, D28 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 26,54 | A00, A01 |
5 | Toán - Tin | 26,45 | A00, A01 |
6 | Kỹ thuật Ô tô | 26,41 | A00, A01 |
7 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 26,33 | A00, A01 |
8 | Quản trị kinh doanh | 25,35 | A00, A01, D01 |
9 | Tài chính - Ngân hàng | 25,2 | A00, A01, D01 |
10 | Kế toán | 25,2 | A00, A01, D01 |
11 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 24,5 | A00, A01 |
12 | Kinh tế Công nghiệp | 24,3 | A00, A01, D01 |
13 | Kỹ thuật Hàng không | 24,23 | A00, A01 |
14 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 24,16 | A00, A01 |
15 | Kỹ thuật Cơ khí | 23,5 | A00, A01 |
16 | Kỹ thuật Thực phẩm | 23,35 | A00, B00, B07 |
17 | Quản lý Công nghiệp | 23,3 | A00, A01, D01 |
18 | Vật lý Y khoa | 23,29 | A00, A01, A02 |
19 | Kỹ thuật Hạt nhân | 23,29 | A00, A01, A02 |
20 | Vật lý Kỹ thuật | 23,29 | A00, A01 |
21 | Kỹ thuật Nhiệt | 23,26 | A00, A01 |
22 | Kỹ thuật Sinh học | 23,25 | A00, B00, B07 |
23 | Kỹ thuật Vật liệu | 23,16 | A00, A01, D07 |
24 | Kỹ thuật Y sinh (mới) | 23,15 | A00, A01, B00 |
25 | Công nghệ Giáo dục | 23,15 | A00, A01, D01 |
26 | Nghiệp vụ An ninh (Địa bàn 8 - Nữ) | 23,1 | A00, A01, D07 |
27 | Công nghệ Dệt may | 23,1 | A00, A01, D07 |
28 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 23,06 | D01 |
29 | Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế | 23,06 | D01 |
30 | Kỹ thuật Điện | 23,05 | A00, A01 |
31 | Kỹ thuật In | 23,03 | A00, B00, B07 |
32 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 23,03 | A00, B00, B07 |
33 | Hóa học | 23,03 | A00, B00, B07 |
34 | Kỹ thuật Môi trường | 23,03 | A00, B00, B07 |
35 | Kỹ thuật Hóa học | 23,03 | A00, B00, B07 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | |||
1 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | 25,99 | A00, A01 |
2 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 24,71 | A00, A01 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,51 | A01, D01, D07 |
4 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24,28 | A00, A01 |
5 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 24,19 | A00, A01 |
6 | Phân tích Kinh doanh | 24,18 | A01, D01, D07 |
7 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 24,14 | A00, A01, D28 |
8 | Kỹ thuật Ô tô | 24,06 | A00, A01 |
9 | Kỹ thuật Y sinh | 23,89 | A00, A01 |
10 | Kỹ thuật Hóa dược | 23,7 | A00, B00, B07 |
11 | Hệ thống Điện và Năng lượng tái tạo | 23,55 | A00, A01 |
12 | Kỹ thuật Thực phẩm | 23,35 | A00, B00, B07 |
13 | KHKT Vật liệu | 23,16 | A00, A01 |
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT - PHÁP | |||
1 | Tin học Công nghiệp và Tự động hóa | 23,99 | A00, A01 |
2 | Cơ khí Hàng không | 23,55 | A00, A01, D29 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||
1 | Cơ khí - Chế tạo máy (ĐH Griffith - Úc) |
23,36 | A00, A01 |
2 | Cơ điện tử (ĐH Leibniz Hannover - Đức) |
23,29 | A00, A01, D26 |
3 | Điện tử - Viễn thông (ĐH Leibniz Hannover - Đức) |
23,15 | A00, A01, D26 |
4 | Cơ điện tử (ĐH Công nghệ Nagaoka - Nhật Bản) |
23,21 | A00, A01, D28 |
5 | Khoa học Máy tính (ĐH Troy - Hoa Kỳ) |
25,15 | A00, A01, D01 |
6 | Quản trị kinh doanh (ĐH Troy - Hoa Kỳ) |
23,4 | A00, A01, D01 |
-
Điểm chuẩn của phương thức xét tuyển theo điểm thi ĐGTD
STT | Tên, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
1 | Khoa học Máy tính | 22,25 | K01 |
2 | Kỹ thuật Máy tính | 21,19 | K01 |
3 | Quản lý Công nghiệp | 17,67 | K01 |
4 | Kỹ thuật Điều kiển - Tự động hóa | 17,43 | K01 |
5 | Kỹ thuật Thực phẩm | 15,6 | K01 |
6 | Kế toán | 15,23 | K01 |
7 | Quản trị kinh doanh | 15,1 | K01 |
8 | Kinh tế Công nghiệp | 14,88 | K01 |
9 | Công nghệ Giáo dục | 14,5 | K01 |
10 | Kỹ thuật Sinh học | 14,5 | K01 |
11 | Quản lý Công nghiệp | 14,5 | K01 |
12 | Vật lý Kỹ thuật | 14,5 | K01 |
13 | Hệ thống Thông tin quản lý | 14,44 | K01 |
14 | Toán - Tin | 14,43 | K01 |
15 | Kỹ thuật Điện | 14,4 | K01 |
16 | Kỹ thuật Nhiệt | 14,39 | K01 |
17 | Tài chính - Ngân hàng | 14,28 | K01 |
18 | Kỹ thuật Vật liệu | 14,25 | K01 |
19 | Kỹ thuật Dệt - May | 14,2 | K01 |
20 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 14,18 | K01 |
21 | Kỹ thuật Cơ khí | 14,18 | K01 |
22 | Hóa học | 14,05 | K01 |
23 | Kỹ thuật Hóa học | 14,05 | K01 |
24 | Kỹ thuật Môi trường | 14,05 | K01 |
25 | Kỹ thuật In | 14,05 | K01 |
26 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 14,05 | K01 |
27 | Kỹ thuật Hàng không | 14,04 | K01 |
28 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 14,04 | K01 |
29 | Kỹ thuật Ô tô | 14,04 | K01 |
30 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 14 | K01 |
31 | Vật lý Y khoa | 14 | K01 |
32 | Kỹ thuật Hạt nhân | 14 | K01 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | |||
1 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 22,68 | K01 |
2 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 21,96 | K01 |
3 | An toàn Không gian số - Cyber security | 20,58 | K01 |
4 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 18,39 | K01 |
5 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 17,73 | K01 |
6 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | 17,4 | K01 |
7 | Kỹ thuật Điện tử - Viên thông | 16,92 | K01 |
8 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 16,26 | K01 |
9 | Kỹ thuật Thực phẩm | 15,6 | K01 |
10 | Kỹ thuật Hóa dược | 15,35 | K01 |
11 | Kỹ thuật Y sinh | 15,25 | K01 |
12 | Phân tích kinh doanh | 15,16 | K01 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15,03 | K01 |
14 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 14,78 | K01 |
15 | Hệ thống Điện và Năng lượng tái tạo | 14,4 | K01 |
16 | KHKT Vật liệu | 14,25 | K01 |
17 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 14,18 | K01 |
18 | Kỹ thuật Ô tô | 14,04 | K01 |
CHƯƠNG TRÌNH VIỆT - PHÁP | |||
1 | Cơ khí Hàng không | 14 | K01 |
2 | Tin học Công nghiệp và Tự động hóa | 14 | K01 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||
1 | Điện tử - Viễn thông (ĐH Leibniz Hannover - Đức) |
14,5 | K01 |
2 | Cơ điện tử (ĐH Leibniz Hannover - Đức) |
14,18 | K01 |
3 | Cơ điện tử (ĐH Công nghệ Nagaoka - Nhật Bản) |
14,18 | K01 |
4 | Khoa học Máy tính (ĐH Troy - Hoa Kỳ) |
14,02 | K01 |
5 | Cơ khí - Chế tạo máy (ĐH Griffith - Úc) |
14 | K01 |
6 | Quản trị kinh doanh (ĐH Troy - Hoa Kỳ) |
14 | K01 |
Không nằm ngoài xu hướng phát triển của các ngành Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật Máy tính đang giữ vị trí quán quân điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,29 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất ở mức 14 điểm là 3 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Vật lý y khoa, Kỹ thuật hạt nhân và một số ngành thuộc chương trình liên kết khác.
>> Xem thêm Học phí mới nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT)
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2022 dao động từ 15 đến 26,65 điểm. Đứng đầu là các ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) với 26,65 điểm. Tiếp theo vẫn là ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) 26,5 điểm và ngành Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) 26,1 điểm.
Có đến 10 ngành lấy mức điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm, chủ yếu là ngành về kỹ thuật. Đáng nói là ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp có mức giảm cao nhất là 7,5 điểm so với 22,5 năm ngoái.
Có thể thấy, điểm chuẩn Đại học Bách khoa của mỗi miền có cách thức xét tuyển cũng như biển động khác nhau nhưng không nằm ngoài quy luật phát triển chung của xã hội khi ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính vẫn luôn giữ sức nóng ổn định qua nhiều năm liền. Thí sinh sau khi biết điểm chuẩn của ngành mình đăng ký đã có thể xác nhận nhập học từ ngày 18/9 đến chậm nhất là 17h ngày 30/9.
Hải Nguyên (tổng hợp)
Nguồn: vnexpress, trang tuyển sinh của các trường